序號 | 類別 | 公開內(nèi)容 | 公開形式 | 公開時(shí)限 |
1 | 縣政府領(lǐng)導(dǎo)及分工 | 縣長、副縣長簡歷信息及分工。 | 政府網(wǎng)站 | 長期公開 |
2 | 縣政府工作機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) | 縣政府各工作部門(包括職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、辦公地址、聯(lián)系方式)。 | 政府網(wǎng)站 | 長期公開 |
3 | 政府文件 | (1)縣政府文件;(2)政府辦公室文件;(3)縣和部門文件。 | 政府網(wǎng)站 | 及時(shí)公開 |
政府刊物 | ||||
5 | 行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件 | (1)國家法律法規(guī);(2)本省、本市法律法規(guī);(3)本縣規(guī)范性文件;(4)政策文件解讀。 | 政府網(wǎng)站 | 及時(shí)公開 |
政府刊物 | ||||
7 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃 | (1)縣政府工作報(bào)告;(2)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。(3)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 | 政府網(wǎng)站 | 及時(shí)公開 |
政府刊物 | ||||
政務(wù)新媒體 | ||||
10 | 縣政府財(cái)政公開情況 | (1)縣政府財(cái)政預(yù)決算;(2)縣政府專項(xiàng)資金使用情況;(3)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)及查詢信息;(4)政府采購:政府采購項(xiàng)目、政府采購中標(biāo)情況。 | 政府網(wǎng)站 | 及時(shí)公開 |
政府刊物 | ||||
政務(wù)新媒體 | ||||
13 | 縣政府人事信息 | (1)任前公示;(2)人事任免;(3)公務(wù)員招考;(4)事業(yè)單位招聘; | 政府網(wǎng)站 | 長期公開 |
政府刊物 | 即時(shí)公開 | |||
政務(wù)新媒體 | ||||
16 | 縣政府工作信息 | (1)縣政府工作動(dòng)態(tài)和通知公告;(2)縣政府專項(xiàng)重點(diǎn)工作(包括創(chuàng)建、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資等);(3)縣政府重要會(huì)議;(4)城市建設(shè)工作(包括城鄉(xiāng)建設(shè)重大項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施情況、征收土地和房屋拆遷補(bǔ)償情況);(5)城市環(huán)境保護(hù)、食品藥品、安全生產(chǎn)等;(6)縣政府行政審批工作;(7)縣政府應(yīng)急管理工作(包括應(yīng)急預(yù)案和動(dòng)態(tài));(8)縣政府為民辦事工作(包括扶貧、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、促進(jìn)就業(yè)等方面的政策、措施和實(shí)施情況);(9)社會(huì)公益性工作(包括社會(huì)公益性事業(yè)建設(shè)情況、搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫、社會(huì)捐助等工作情況)。 | 政府網(wǎng)站 | 長期公開 |
政務(wù)新媒體 | 即時(shí)公開 | |||
18 | 其它 | (1)負(fù)責(zé)政務(wù)公開的機(jī)構(gòu)名稱、地址、電話、傳真、辦公時(shí)間、電子郵箱和其它聯(lián)系方式;(2)依申請公開工作。 | 政府網(wǎng)站 | 長期公開 |
即時(shí)公開 |