序號(hào) | 單位 | 應(yīng)辦件數(shù) (件) | 辦結(jié)數(shù) (件) | 辦結(jié)率 (%) | 按期辦結(jié)數(shù) (件) | 按期辦結(jié)率 (%) |
1 | 縣政府辦 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 縣人社局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 縣城管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
5 | 縣住建局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
合計(jì) | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
文稿編輯:楊程