序號(hào) | 單位 | 應(yīng)辦件數(shù) (件) | 辦結(jié)數(shù) (件) | 辦結(jié)率 (%) | 按期辦結(jié)數(shù) (件) | 按期辦結(jié)率 (%) |
1 | 縣政府辦 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
2 | 縣人社局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
3 | 縣環(huán)境局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 縣城管局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
5 | 縣文旅局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 縣市監(jiān)局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
7 | 縣住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
合計(jì) | 16 | 16 | 100% | 16 | 100% |
文稿編輯:楊程