根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,按照《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現(xiàn)將柞水縣乾佑街道辦事處2024年政府信息公開工作年度報告予以公開發(fā)布。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間自2024年1月1日到2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。2024年全年主動公開政府信息151條。其中,在柞水縣人民政府網(wǎng)站主動公開政務信息4條,“和美乾佑”微信公眾號累計發(fā)布信息26條,乾佑街道辦事處政務公開欄公示121條。
(二)依申請公開情況。本年度未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況。進一步規(guī)范了政務公開工作管理,由專人負責政務公開工作,對本年度相關資料進行收集完善;嚴格執(zhí)行信息發(fā)布“三審三校”制度,先由專人進行保密審查,經(jīng)辦公室負責人、分管領導、主要領導審核后進行發(fā)布。
(四)政府信息公開平臺建設情況。線上通過柞水縣人民政府網(wǎng)站公開和“和美乾佑”微信公眾號推送。線下通過乾佑街道辦事處政務公開欄、政務公開查閱點公示政務信息。
(五)監(jiān)督保障情況。半年和年終對政務公開工作進行總結(jié),工作領導小組召開專題會議,切實加強對信息公開工作的監(jiān)督檢查,確保政府信息公開工作落實到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4901 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。一是信息公開的內(nèi)容還不夠全面,普及程度不夠廣。二是信息公開的形式還不夠豐富,公眾參與度不高。
(二)改進措施。一是加大信息公開力度。進一步完善政府信息公開工作制度。全面規(guī)范政府信息公開目錄,細化政府信息公開流程,確保政務信息公開工作及時、準確。二是拓寬信息公開渠道。采取線上線下相結(jié)合的方式提高公眾對信息的知曉度,線上通過政府網(wǎng)站、微信公眾號、視頻號等多種方式加大教育惠民政策宣傳力度,線下通過政務公開欄打造便捷、直觀的信息公開載體。三是加強政務公開工作隊伍建設。完善政務公開工作規(guī)范,加強對工作人員的培訓力度,全面提升政務公開工作隊伍能力和水平。
六、其他需要報告的事項
2024年度,根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定,本單位未收取信息處理費。
文稿編輯:楊程