根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,按照《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現(xiàn)將柞水縣下梁鎮(zhèn)2023年政府信息公開工作年度報告予以公開發(fā)布。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間自2023年1月1日到2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。通過柞水縣人民政府網(wǎng)站、鎮(zhèn)政府公示欄、LED電子顯示屏等形式主動公開政務信息598條。
(二)依申請公開情況。全年未收到申請公開事項。
(三)政府信息管理情況。建立政務公開長效機制,落實專人負責政務信息公開工作,嚴格落實信息發(fā)布“三審三?!敝贫群托畔⒐_保密審查制度,先由專人審核,經(jīng)分管領導、主要領導同意后進行發(fā)布。
(四)政府信息公開平臺建設情況。通過“愛柞水APP”、“柞水先鋒”、“微柞水”等線上平臺推送。線下通過下梁鎮(zhèn)政府便民服務大廳的LED電子顯示屏,下梁鎮(zhèn)政府政務公開欄公示政務信息。
(五)監(jiān)督保障情況。建立健全政府信息公開指南、責任追究制度、信息公開流程,根據(jù)人事變動及時調(diào)整政府信息公開領導小組,先后4次召開會議,專題研究政務公開工作;成立了工作督查小組,開展專項檢查指導,及時解決了政務公開存在的問題。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 230 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 32 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。一是日常工作繁忙,投入到政務公開的時間不夠。二是公開便民性有待提高。公開形式還不夠豐富。
(二)改進措施。一是持續(xù)加強基層政務公開隊伍建設。堅持定期組織開展政務公開業(yè)務培訓和研討交流,重點圍繞政務公開測評反饋問題,剖析工作短板,梳理亟待改進的公開領域,明確重點任務,提高公開內(nèi)容質(zhì)量。同時強化“以公開為常態(tài),不公開為例外”的行動自覺,注意公開時效;二是強化與縣直部門溝通協(xié)作,強化鎮(zhèn)政務公開辦與各直部門聯(lián)動,增強信息發(fā)布時效性、準確性,以標準化規(guī)范化公開不斷滿足群眾信息需求;三是優(yōu)化轄區(qū)各項便民服務功能,拓展更加豐富多樣的政民互動和公眾參與形式,組織相關(guān)站所部門開展政策解讀及系列主題活動,提升便民利民服務能力。
六、其他需要報告的事項
2023年度,根據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定,本單位未收取信息處理費用。
下梁鎮(zhèn)人民政府
2024年1月10日
文稿編輯:楊程