根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,按照《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式>的通知》(國辦公開辦函[2021]30號)要求,現(xiàn)將柞水縣供銷合作社聯(lián)合社2024年政府信息公開工作年度報(bào)告予以公開發(fā)布。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時間自2024年1月1日到2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況。2024年縣供銷社通過政府信息公開平臺主動公開信息15條。
(二)依申請公開情況。全年未收到依申請公開事項(xiàng)。
(三)政府信息管理情況。制定完善了本單位的公開目錄,確定了政府信息公開內(nèi)容,完善工作機(jī)制,及時、準(zhǔn)確、全面地公開政府信息。
(四)政府信息平臺建設(shè)情況。充分發(fā)揮柞水縣人民政府門戶網(wǎng)站第一公開平臺作用,及時、有效的將政府信息和工作動態(tài)傳達(dá)給群眾,并對平臺信息發(fā)布流程進(jìn)行了規(guī)范,確保所發(fā)布的信息都符合法律法規(guī)要求,保持信息的合法性和規(guī)范性。
(五)監(jiān)督保障情況。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時調(diào)整本單位政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,狠抓職責(zé)任務(wù)落實(shí)。二是強(qiáng)化制度建設(shè)。修訂完善信息公開工作制度,制定政務(wù)公開年度重點(diǎn)工作,夯實(shí)政務(wù)公開工作制度基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)工作部署。強(qiáng)化責(zé)任意識,堅(jiān)持與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題。對政務(wù)公開的理解不到位,信息公開業(yè)務(wù)能力、常態(tài)化意識等有待提高。
(二)改進(jìn)措施。一是進(jìn)一步提高干部職工思想認(rèn)識,加強(qiáng)對信息公開條例的學(xué)習(xí),積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),確保政務(wù)公開的規(guī)范性。二是充分發(fā)揮政府網(wǎng)站作用,向公眾做好政府信息的公開工作,切實(shí)提高政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定,本單位未收取信息處理費(fèi)。
文稿編輯:楊程